各位考生:
我校2020年高校专项计划(农村学生)考核结果已通过教育部阳光高考特殊类型招生报名平台开放查询。根据中山大学2020年高校专项计划(农村学生)招生的有关规定,经学校本科招生工作领导小组审议通过,择优确定246人获得我校高校专项计划(农村学生)资格。现予以公示。
中山大学2020年高校专项计划(农村学生)招生资格名单 | |||||||
报名号 | 姓名 | 生源省市 | 学科类型 | 当前就读中学名称 | 考核成绩(保留2位小数) | 学院 | 预录取专业 |
201055804006793 | 任铭 | 四川省 | 理工 | 四川省兴文第二中学校 | 94.71 | 数据科学与计算机学院(软件学院) | 计算机类(含计算机科学与技术、网络空间安全、信息与计算科学、软件工程专业) |
201055804019714 | 杨丹城 | 广东省 | 理工 | 大埔县虎山中学 | 94.56 | 国际金融学院 | 经济学类(含经济学、金融学、工商管理、会计学专业) |
201055804019674 | 张敬雯 | 江苏省 | 理工 | 江苏省阜宁中学 | 94 | 中山医学院 | 临床医学 |
201055804019899 | 蒋铭诜 | 贵州省 | 理工 | 盘州市第二中学 | 94 | 数学学院(珠海) | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) |
201055804013506 | 邱宗智 | 贵州省 | 理工 | 金沙县第一中学 | 93.88 | 国际金融学院 | 经济学类(含经济学、金融学、工商管理、会计学专业) |
201055804013852 | 田乐源 | 安徽省 | 理工 | 安徽省阜南县王店孜亲情学校 | 93.77 | 国际金融学院 | 经济学类(含经济学、金融学、工商管理、会计学专业) |
201055804001125 | 赵一平 | 山东省 | 综合改革 | 临沂国际学校(临沂四中西城校区)) | 93.7 | 数据科学与计算机学院(软件学院) | 计算机类(含计算机科学与技术、网络空间安全、信息与计算科学、软件工程专业) |
201055804012942 | 田洁 | 甘肃省 | 理工 | 镇原县屯字中学 | 93.53 | 国际金融学院 | 经济学类(含经济学、金融学、工商管理、会计学专业) |
201055804008911 | 陈之蕊 | 江苏省 | 文史 | 江苏省泗洪中学 | 93.5 | 国际金融学院 | 经济学类(含经济学、金融学、工商管理、会计学专业) |
201055804020583 | 杨兵 | 重庆市 | 理工 | 重庆市城口县中学校 | 93.43 | 智能工程学院 | 计算机类(含智能科学与技术、交通工程专业) |
201055804005710 | 蔡菊英 | 四川省 | 理工 | 四川省仪陇宏德中学 | 93.32 | 国际金融学院 | 经济学类(含经济学、金融学、工商管理、会计学专业) |
201055804022870 | 赵天腾 | 山东省 | 综合改革 | 莱阳市第九中学 | 93.27 | 化学学院 | 化学类(含化学、高分子材料与工程专业) |
201055804026608 | 李保龙 | 山东省 | 综合改革 | 东阿县实验高中 | 93.26 | 智能工程学院 | 计算机类(含智能科学与技术、交通工程专业) |
201055804026991 | 刘萌 | 甘肃省 | 理工 | 镇原县镇原中学 | 93.26 | 医学院 | 临床医学 |
201055804002255 | 邓锦锋 | 福建省 | 理工 | 闽侯县第一中学 | 93.25 | 数据科学与计算机学院(软件学院) | 计算机类(含计算机科学与技术、网络空间安全、信息与计算科学、软件工程专业) |
201055804002940 | 杨宇祺 | 河北省 | 理工 | 宽城满族自治县第一中学 | 93.25 | 数据科学与计算机学院(软件学院) | 计算机类(含计算机科学与技术、网络空间安全、信息与计算科学、软件工程专业) |
201055804014231 | 张延庆 | 江苏省 | 理工 | 江苏省淮安中学 | 93.25 | 中山医学院 | 临床医学 |
201055804006108 | 刘樱思 | 江西省 | 理工 | 江西省萍乡市芦溪中学 | 92.92 | 国际金融学院 | 经济学类(含经济学、金融学、工商管理、会计学专业) |
201055804009407 | 侯军详 | 河南省 | 理工 | 西华县第三高级中学 | 92.9 | 生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业) |
201055804026490 | 刘锦鹏 | 湖南省 | 理工 | 辰溪县第一中学 | 92.89 | 中国语言文学系(珠海) | 汉语言文学 |
201055804019442 | 郭彩熙 | 四川省 | 理工 | 四川省雅安中学 | 92.87 | 中山医学院 | 临床医学 |
201055804012946 | 吴育裕 | 贵州省 | 理工 | 贵州省锦屏中学 | 92.84 | 中山医学院 | 临床医学 |
201055804024005 | 李佳 | 内蒙古自治区 | 理工 | 内蒙古武川县第一中学 | 92.84 | 公共卫生学院(深圳) | 预防医学 |
201055804002143 | 余顺超 | 云南省 | 理工 | 会泽县实验高级中学校 | 92.82 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业) |
201055804003985 | 韩东辰 | 江苏省 | 文史 | 江苏省泰兴中学 | 92.74 | 政治与公共事务管理学院 | 公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业) |
201055804004366 | 裴梓成 | 河南省 | 理工 | 虞城县高级中学 | 92.74 | 数据科学与计算机学院(软件学院) | 计算机类(含计算机科学与技术、网络空间安全、信息与计算科学、软件工程专业) |
201055804004228 | 赵盛业 | 四川省 | 理工 | 宁南中学 | 92.74 | 中山医学院 | 临床医学 |
201055804013669 | 张森斌 | 福建省 | 文史 | 福建省永定第一中学 | 92.73 | 政治与公共事务管理学院 | 公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业) |
201055804013821 | 刘君平 | 四川省 | 理工 | 四川省南江中学 | 92.73 | 国际金融学院 | 经济学类(含经济学、金融学、工商管理、会计学专业) |
201055804014590 | 叶松清 | 福建省 | 理工 | 柘荣县第一中学 | 92.73 | 国际金融学院 | 经济学类(含经济学、金融学、工商管理、会计学专业) |
201055804018080 | 包文俊 | 江西省 | 理工 | 江西省南城县第二中学 | 92.67 | 数据科学与计算机学院(软件学院) | 计算机类(含计算机科学与技术、网络空间安全、信息与计算科学、软件工程专业) |
201055804017652 | 陈艳华 | 福建省 | 理工 | 福清西山学校 | 92.67 | 智能工程学院 | 计算机类(含智能科学与技术、交通工程专业) |
201055804001576 | 李盈盈 | 河南省 | 理工 | 泌阳县第一高级中学 | 92.62 | 生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业) |
201055804010076 | 陈妍妍 | 贵州省 | 理工 | 毕节梁才学校 | 92.61 | 中山医学院 | 临床医学 |
201055804016374 | 杜秋蓉 | 四川省 | 文史 | 四川省旺苍中学 | 92.53 | 国际翻译学院 | 外国语言文学类(含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语专业) |
201055804005240 | 孙艺玮 | 山东省 | 综合改革 | 沂源县第一中学 | 92.52 | 国际翻译学院 | 外国语言文学类(含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语专业) |
201055804012670 | 王郑哲 | 河南省 | 理工 | 光山县第二高级中学分校 | 92.5 | 数据科学与计算机学院(软件学院) | 计算机类(含计算机科学与技术、网络空间安全、信息与计算科学、软件工程专业) |
201055804021809 | 王方冉 | 河南省 | 文史 | 夏邑县高级中学 | 92.49 | 法学院 | 法学 |
201055804021820 | 黄德立 | 湖南省 | 理工 | 溆浦县第一中学 | 92.49 | 数据科学与计算机学院(软件学院) | 计算机类(含计算机科学与技术、网络空间安全、信息与计算科学、软件工程专业) |
201055804019129 | 庞晓阳 | 湖南省 | 理工 | 湖南省隆回县第二中学 | 92.47 | 中山医学院 | 临床医学 |
201055804003092 | 陈戴焱 | 江苏省 | 理工 | 江苏省姜堰中学 | 92.4 | 中山医学院 | 临床医学 |
201055804009905 | 罗杨 | 四川省 | 理工 | 营山中学校 | 92.38 | 化学学院 | 化学类(含化学、高分子材料与工程专业) |
201055804010188 | 刘欣 | 陕西省 | 理工 | 宁强县天津高级中学 | 92.38 | 化学学院 | 化学类(含化学、高分子材料与工程专业) |
201055804011756 | 卢伊楠 | 浙江省 | 综合改革 | 永嘉中学 | 92.29 | 医学院 | 临床医学 |
201055804012014 | 尹珂 | 湖南省 | 理工 | 怀化市第一中学 | 92.29 | 心理学系 | 心理学 |
201055804016987 | 张红运 | 四川省 | 理工 | 四川省合江县中学校 | 92.28 | 电子与通信工程学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业) |
201055804016973 | 殷含蕴 | 江苏省 | 理工 | 江苏省泰兴中学 | 92.28 | 物理学院 | 物理学类(含物理学、光电信息科学与工程(理学)专业) |
201055804001225 | 宋盼 | 贵州省 | 理工 | 毕节市第一中学 | 92.26 | 智能工程学院 | 计算机类(含智能科学与技术、交通工程专业) |
201055804013964 | 唐迅 | 河南省 | 理工 | 平舆县第一高级中学 | 92.21 | 智能工程学院 | 计算机类(含智能科学与技术、交通工程专业) |
201055804014079 | 温家奇 | 安徽省 | 理工 | 安徽省阜南县王店孜亲情学校 | 92.21 | 智能工程学院 | 计算机类(含智能科学与技术、交通工程专业) |
201055804026953 | 温旭 | 山西省 | 理工 | 石楼卓越培训中心 | 92.16 | 中国语言文学系(珠海) | 汉语言文学 |
201055804013125 | 张学赟 | 青海省 | 理工 | 湟中县多巴中学 | 92.15 | 中国语言文学系(珠海) | 汉语言文学 |
201055804013218 | 郭秀云 | 湖南省 | 文史 | 龙山县皇仓中学 | 92.15 | 传播与设计学院 | 新闻传播学类(含新闻学、传播学专业) |
201055804006190 | 郝顺然 | 河南省 | 理工 | 柘城县第二高级中学 | 92.12 | 电子与通信工程学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业) |
201055804018701 | 张硕 | 山东省 | 综合改革 | 山东省泰安英雄山中学 | 92.09 | 生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业) |
201055804017051 | 刘鹏 | 重庆市 | 文史 | 重庆市酉阳第二中学校 | 92.02 | 历史学系(珠海) | 历史学 |
201055804024962 | 袁意 | 山东省 | 综合改革 | 惠民县第一中学 | 92 | 物理学院 | 物理学类(含物理学、光电信息科学与工程(理学)专业) |
201055804002871 | 岳旭阳 | 河北省 | 理工 | 河北巨鹿中学 | 91.97 | 生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业) |
201055804023037 | 李丹 | 湖南省 | 理工 | 新田县第二中学 | 91.97 | 心理学系 | 心理学 |
201055804010801 | 刘欣然 | 河南省 | 文史 | 光山县第二高级中学 | 91.91 | 中国语言文学系(珠海) | 汉语言文学 |
201055804009834 | 张淑琪 | 河南省 | 理工 | 太康县第一高级中学 | 91.91 | 医学院 | 临床医学 |
201055804011965 | 姚茜童 | 河南省 | 文史 | 淅川县第一高级中学 | 91.9 | 中国语言文学系(珠海) | 汉语言文学 |
201055804018059 | 杨丽 | 甘肃省 | 理工 | 礼县实验中学 | 91.86 | 医学院 | 临床医学 |
201055804018268 | 汪琪 | 四川省 | 理工 | 四川省蓬安中学校 | 91.86 | 医学院 | 临床医学 |
201055804004801 | 付润澎 | 河南省 | 文史 | 平舆县实验中学 | 91.85 | 法学院 | 法学 |
201055804020226 | 梁入元 | 湖南省 | 文史 | 会同县第一中学 | 91.74 | 政治与公共事务管理学院 | 公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业) |
201055804019436 | 吴云鹤 | 四川省 | 理工 | 古蔺县蔺阳中学 | 91.74 | 智能工程学院 | 计算机类(含智能科学与技术、交通工程专业) |
201055804019699 | 普李荣 | 云南省 | 理工 | 凤庆县鲁史中学 | 91.74 | 医学院 | 临床医学 |
201055804018714 | 尹马力 | 江西省 | 理工 | 江西省宜春中学 | 91.71 | 智能工程学院 | 计算机类(含智能科学与技术、交通工程专业) |
201055804014137 | 陈瑶 | 陕西省 | 文史 | 汉滨区汉滨高级中学 | 91.69 | 法学院 | 法学 |
201055804009251 | 龚泽玉 | 陕西省 | 文史 | 旬阳中学 | 91.69 | 社会学与人类学学院 | 社会学类(社会学、人类学、考古学) |
201055804023764 | 何月红 | 湖南省 | 理工 | 湖南省武冈市第二中学 | 91.69 | 心理学系 | 心理学 |
201055804013654 | 刘雨 | 山东省 | 综合改革 | 山东省沂南第二中学 | 91.69 | 药学院 | 药学 |
201055804014731 | 叶苏月 | 河南省 | 文史 | 商城县高级中学 | 91.68 | 法学院 | 法学 |
201055804009746 | 黄健杰 | 广东省 | 文史 | 南雄市南雄中学 | 91.68 | 历史学系(珠海) | 历史学 |
201055804023586 | 温梦婷 | 四川省 | 文史 | 四川省兴文第二中学校 | 91.65 | 法学院 | 法学 |
201055804025920 | 喜今晖 | 陕西省 | 文史 | 勉县武侯中学 | 91.64 | 旅游学院 | 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) |
201055804007123 | 胡靖晨 | 江苏省 | 文史 | 新沂市第一中学 | 91.58 | 传播与设计学院 | 新闻传播学类(含新闻学、传播学专业) |
201055804002822 | 樊应强 | 青海省 | 理工 | 湟中县多巴中学 | 91.55 | 电子与通信工程学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业) |
201055804008593 | 欧文浩 | 四川省 | 理工 | 四川省宜宾县第一中学校 | 91.55 | 电子与通信工程学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业) |
201055804001897 | 雷飞飞 | 陕西省 | 文史 | 陕西省山阳中学 | 91.55 | 法学院 | 法学 |
201055804025165 | 何韩斌 | 福建省 | 理工 | 福建省诏安第一中学 | 91.55 | 医学院 | 临床医学 |
201055804002557 | 曹雨佳 | 山东省 | 综合改革 | 莘县第一中学 | 91.55 | 医学院 | 临床医学 |
201055804001468 | 张蓉蓉 | 浙江省 | 综合改革 | 缙云中学 | 91.54 | 法学院 | 法学 |
201055804020517 | 庞梦琦 | 广西壮族自治区 | 理工 | 广西博白县中学 | 91.53 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业) |
201055804021148 | 李霖 | 湖南省 | 理工 | 洪江市黔阳一中 | 91.53 | 数学学院(珠海) | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) |
201055804021356 | 李文 | 河南省 | 理工 | 潢川县第一高级中学 | 91.53 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
201055804011683 | 刘亮 | 江西省 | 理工 | 江西省赣县中学 | 91.51 | 电子与通信工程学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业) |
201055804012088 | 李露 | 重庆市 | 理工 | 重庆市潼南中学校 | 91.51 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业) |
201055804016186 | 祝海婷 | 江西省 | 理工 | 广丰贞白中学 | 91.5 | 政治与公共事务管理学院 | 公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业) |
201055804021652 | 王一帆 | 云南省 | 文史 | 凤庆县第一中学 | 91.48 | 传播与设计学院 | 新闻传播学类(含新闻学、传播学专业) |
201055804017443 | 曹博 | 河南省 | 理工 | 虞城县高级中学 | 91.46 | 电子与通信工程学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业) |
201055804017933 | 王欣榆 | 广东省 | 理工 | 蕉岭县蕉岭中学 | 91.46 | 化学学院 | 化学类(含化学、高分子材料与工程专业) |
201055804003860 | 李杨 | 四川省 | 理工 | 四川省达州市第一中学校 | 91.41 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程(工学)专业) |
201055804004032 | 毛兰 | 四川省 | 理工 | 盐源县民族中学校 | 91.41 | 法学院 | 法学 |
201055804004220 | 施晓烨 | 广东省 | 理工 | 华中师范大学海丰附属中学 | 91.41 | 资讯管理学院 | 图书情报与档案管理类(含信息管理与信息系统、图书馆学、档案学专业) |
201055804025861 | 黄炼 | 湖北省 | 理工 | 英山县第一中学 | 91.39 | 化学学院 | 化学类(含化学、高分子材料与工程专业) |
201055804023405 | 李梓源 | 重庆市 | 理工 | 重庆市第十八中学 | 91.33 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程(工学)专业) |
201055804018653 | 张婷婷 | 山东省 | 综合改革 | 莒南县第一中学 | 91.33 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 |
201055804004910 | 郭昱龙 | 山西省 | 理工 | 灵丘县第一中学校 | 91.32 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程(工学)专业) |
201055804023690 | 陆映秋 | 云南省 | 理工 | 保山市昌宁县第二中学 | 91.3 | 传播与设计学院 | 新闻传播学类(含新闻学、传播学专业) |
201055804016698 | 程诺 | 河南省 | 理工 | 内黄县一中分校 | 91.25 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
201055804007177 | 任振华 | 山西省 | 理工 | 交口县第一中学 | 91.23 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程(工学)专业) |
201055804010919 | 吴可薰 | 福建省 | 理工 | 福建省惠安第一中学 | 91.21 | 生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业) |
201055804010037 | 周珏 | 浙江省 | 综合改革 | 苍南县灵溪中学 | 91.21 | 数学学院(珠海) | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) |
201055804001402 | 张恒 | 江西省 | 理工 | 江西省上饶市铅山县私立致远中学高中部 | 91.18 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程(工学)专业) |
201055804014481 | 米甲惠 | 陕西省 | 文史 | 陕西省定边中学 | 91.18 | 政治与公共事务管理学院 | 公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业) |
201055804019824 | 徐仔芸 | 湖南省 | 理工 | 新晃侗族自治县第一中学 | 91.17 | 海洋工程与技术学院 | 海洋工程与技术 |
201055804019853 | 张妤婕 | 江苏省 | 理工 | 江苏省灌云高级中学 | 91.17 | 化学学院 | 化学类(含化学、高分子材料与工程专业) |
201055804019937 | 雷建涛 | 福建省 | 理工 | 福建省周宁县第一中学 | 91.17 | 化学学院 | 化学类(含化学、高分子材料与工程专业) |
201055804002717 | 王瑜 | 江苏省 | 理工 | 江苏省赣榆高级中学 | 91.12 | 电子与通信工程学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业) |
201055804002752 | 李子路 | 山东省 | 综合改革 | 临沂商城实验学校 | 91.12 | 生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业) |
201055804011970 | 林晓婕 | 河北省 | 理工 | 威县第一中学 | 91.12 | 国际翻译学院 | 外国语言文学类(含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语专业) |
201055804011400 | 向勇 | 湖南省 | 理工 | 洪江市芙蓉中学 | 91.12 | 药学院 | 药学 |
201055804001935 | 董晓溪 | 河北省 | 理工 | 涿鹿县北晨学校 | 91.12 | 公共卫生学院(深圳) | 预防医学 |
201055804024887 | 方慧 | 湖南省 | 理工 | 湖南省桂东县第一中学 | 91.1 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程(工学)专业) |
201055804024919 | 颜榕禛 | 福建省 | 理工 | 福建省安溪第一中学 | 91.1 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程(工学)专业) |
201055804024999 | 尤依婷 | 甘肃省 | 理工 | 文县第一中学 | 91.1 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程(工学)专业) |
201055804009181 | 胡一泽 | 内蒙古自治区 | 理工 | 乌拉特前旗第一中学 | 91.08 | 心理学系 | 心理学 |
201055804026843 | 赵丹桂 | 云南省 | 理工 | 剑川县第一中学 | 91.06 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
201055804015075 | 方煜奇 | 广东省 | 理工 | 普宁市第一中学 | 91.05 | 材料学院 | 材料类(含材料物理、材料化学专业) |
201055804017549 | 邓倩妮 | 湖南省 | 理工 | 沅陵县第一中学 | 91.05 | 数学学院(珠海) | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) |
201055804018283 | 杨小凡 | 安徽省 | 理工 | 岳西县店前中学 | 91.05 | 物理与天文学院 | 物理学类(含物理学、天文学专业) |
201055804017327 | 刘为群 | 四川省 | 理工 | 汉源县第二中学 | 91.05 | 心理学系 | 心理学 |
201055804014829 | 秦翔昊 | 重庆市 | 文史 | 重庆市涪陵第五中学校 | 91.05 | 传播与设计学院 | 新闻传播学类(含新闻学、传播学专业) |
201055804023365 | 姜雨琪 | 河南省 | 理工 | 封丘县第一中学 | 91 | 电子与通信工程学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业) |
201055804016390 | 张倩 | 内蒙古自治区 | 文史 | 清水河县普通高级中学 | 90.99 | 政治与公共事务管理学院 | 公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业) |
201055804016601 | 曹人齐 | 湖南省 | 理工 | 芷江侗族自治县第一中学 | 90.99 | 生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业) |
201055804016600 | 舒婷婷 | 湖北省 | 文史 | 巴东光明中学 | 90.99 | 传播与设计学院 | 新闻传播学类(含新闻学、传播学专业) |
201055804021884 | 郑璐欣 | 湖北省 | 理工 | 秭归县第一中学 | 90.98 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
201055804003468 | 于笑涵 | 黑龙江省 | 理工 | 海伦市第一中学 | 90.97 | 数学学院(珠海) | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) |
201055804004722 | 周俊来 | 贵州省 | 文史 | 盘州市第二中学 | 90.97 | 传播与设计学院 | 新闻传播学类(含新闻学、传播学专业) |
201055804004839 | 张慧敏 | 江西省 | 理工 | 江西省宜黄县第一中学 | 90.97 | 药学院 | 药学 |
201055804005227 | 杨程文 | 河南省 | 理工 | 南召县第一高级中学 | 90.92 | 材料学院 | 材料类(含材料物理、材料化学专业) |
201055804024428 | 梁润泽 | 陕西省 | 文史 | 安康市安康中学 | 90.91 | 哲学系 | 哲学类(含哲学、逻辑学专业) |
201055804026277 | 朱彩婷 | 福建省 | 理工 | 福建省安溪铭选中学 | 90.89 | 化学学院 | 化学类(含化学、高分子材料与工程专业) |
201055804025922 | 陈梁茹 | 河南省 | 文史 | 社旗县第一高级中学 | 90.89 | 传播与设计学院 | 新闻传播学类(含新闻学、传播学专业) |
201055804006336 | 杨宛蓉 | 湖南省 | 文史 | 新晃侗族自治县第一中学 | 90.88 | 哲学系 | 哲学类(含哲学、逻辑学专业) |
201055804015073 | 张雅雅 | 安徽省 | 文史 | 安徽省利辛县第一中学 | 90.84 | 政治与公共事务管理学院 | 公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业) |
201055804000180 | 刘苏文 | 江苏省 | 理工 | 新沂市第一中学 | 90.82 | 哲学系 | 哲学类(含哲学、逻辑学专业) |
201055804009382 | 雷诗语 | 河南省 | 理工 | 河南省罗山高级中学 | 90.78 | 政治与公共事务管理学院 | 公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业) |
201055804021369 | 杨祖云 | 云南省 | 文史 | 云南省德宏州芒市第一中学 | 90.78 | 政治与公共事务管理学院 | 公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业) |
201055804020810 | 黄文硕 | 内蒙古自治区 | 文史 | 宁城高级中学 | 90.78 | 资讯管理学院 | 图书情报与档案管理类(含信息管理与信息系统、图书馆学、档案学专业) |
201055804013496 | 何洪炜 | 重庆市 | 理工 | 重庆市黔江中学校 | 90.77 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 |
201055804013503 | 汪义超 | 陕西省 | 理工 | 绥德中学 | 90.77 | 物理学院 | 物理学类(含物理学、光电信息科学与工程(理学)专业) |
201055804015965 | 吴诸珍 | 浙江省 | 综合改革 | 浙江省仙居中学 | 90.73 | 旅游学院 | 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) |
201055804011942 | 刘芳 | 河南省 | 文史 | 内黄县第一中学 | 90.73 | 国际翻译学院 | 外国语言文学类(含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语专业) |
201055804011379 | 吕欣 | 河南省 | 理工 | 叶县第二高级中学 | 90.73 | 药学院 | 药学 |
201055804016946 | 陈小波 | 江西省 | 理工 | 江西省定南中学 | 90.73 | 药学院 | 药学 |
201055804022706 | 王陈雨 | 河南省 | 文史 | 沈丘县第一高级中学 | 90.72 | 中国语言文学系(珠海) | 汉语言文学 |
201055804001701 | 张昊星 | 江苏省 | 理工 | 江苏省阜宁中学 | 90.7 | 数学学院(珠海) | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) |
201055804023490 | 胡桂银 | 贵州省 | 理工 | 六盘水市第八中学 | 90.68 | 物理学院 | 物理学类(含物理学、光电信息科学与工程(理学)专业) |
201055804024548 | 郑蔓琪 | 广东省 | 理工 | 普宁市勤建学校 | 90.66 | 护理学院 | 护理学 |
201055804014392 | 魏宇峰 | 福建省 | 文史 | 福建省平潭县第三中学 | 90.66 | 社会学与人类学学院 | 社会学类(社会学、人类学、考古学) |
201055804024608 | 黄诗睿 | 湖南省 | 理工 | 靖州苗族侗族自治县第一中学 | 90.66 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
201055804017767 | 孟楠欣 | 山东省 | 综合改革 | 单县第一中学 | 90.65 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 |
201055804025826 | 刘孟岩 | 吉林省 | 理工 | 珲春市第一高级中学 | 90.63 | 生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业) |
201055804015583 | 黄琳娟 | 陕西省 | 理工 | 安康市安康中学 | 90.63 | 国际翻译学院 | 外国语言文学类(含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语专业) |
201055804015181 | 朱叶 | 河南省 | 理工 | 商水县第一高中 | 90.63 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
201055804019405 | 亚宏宇 | 河南省 | 理工 | 社旗县第一高级中学 | 90.6 | 材料学院 | 材料类(含材料物理、材料化学专业) |
201055804019633 | 徐平洲 | 云南省 | 理工 | 凤庆县第二中学 | 90.6 | 药学院 | 药学 |
201055804018548 | 赵迪 | 河南省 | 理工 | 濮阳县第一中学 | 90.56 | 地理科学与规划学院 | 地理科学类(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、地理科学、城乡规划专业) |
201055804018394 | 刘姝 | 内蒙古自治区 | 文史 | 内蒙古师范大学锦山实验中学 | 90.56 | 中国语言文学系(珠海) | 汉语言文学 |
201055804018505 | 杨继泽 | 山东省 | 综合改革 | 梁山县第一中学 | 90.56 | 物理学院 | 物理学类(含物理学、光电信息科学与工程(理学)专业) |
201055804007491 | 苗梦菲 | 河南省 | 文史 | 宜阳县第一高级中学 | 90.54 | 中国语言文学系(珠海) | 汉语言文学 |
201055804006564 | 郑钧元 | 江西省 | 理工 | 广丰贞白中学 | 90.54 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业) |
201055804024250 | 韩兆凯 | 陕西省 | 理工 | 洋县中学 | 90.53 | 地球科学与工程学院 | 地质学类(含地质学、地质工程专业) |
201055804024102 | 李宇涵 | 辽宁省 | 理工 | 凌源市第二高级中学 | 90.53 | 社会学与人类学学院 | 社会学类(社会学、人类学、考古学) |
201055804023943 | 吴启凤 | 四川省 | 理工 | 四川省北川中学 | 90.53 | 国际翻译学院 | 外国语言文学类(含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语专业) |
201055804004197 | 吴永传 | 河南省 | 理工 | 商水县第二高中 | 90.52 | 大气科学学院 | 大气科学类(含大气科学、应用气象学专业) |
201055804004793 | 陈志宏 | 福建省 | 理工 | 古田县第一中学 | 90.52 | 数学学院(珠海) | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) |
201055804003513 | 高璐璐 | 河南省 | 文史 | 泌阳县第一高级中学 | 90.52 | 国际翻译学院 | 外国语言文学类(含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语专业) |
201055804005934 | 陈鑫 | 江苏省 | 理工 | 江苏省阜宁中学 | 90.51 | 数学学院(珠海) | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) |
201055804016919 | 陈佳慧 | 江西省 | 文史 | 都昌县一中 | 90.48 | 历史学系(珠海) | 历史学 |
201055804009556 | 刘晓晓 | 重庆市 | 理工 | 巫溪县白马中学校 | 90.48 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 |
201055804016727 | 陈晓崇 | 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 沙湾县第一中学 | 90.48 | 国际翻译学院 | 外国语言文学类(含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语专业) |
201055804022159 | 谢翰清 | 福建省 | 理工 | 福建省长汀县第一中学 | 90.47 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业) |
201055804022202 | 马柳翼 | 陕西省 | 理工 | 陕西省镇安中学 | 90.47 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 |
201055804022128 | 王菲 | 山东省 | 综合改革 | 山东省五莲县第一中学 | 90.47 | 心理学系 | 心理学 |
