各位考生:
根据教育部有关文件精神和《中山大学2023年强基计划招生简章》规定,现将我校2023年强基计划录取标准公布如下,考生可登录报名平台查询本人结果。对于综合成绩达到录取标准且体测合格的考生,我校拟予以录取。
省份 | 汉语言文学-古文字学 | 历史学 | 哲学 | 数学与应用数学 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 生态学 | 基础医学 | 理论与应用力学 |
安徽 | 79.4057 | 84.5123 | ||||||||
北京 | 84.3063 | |||||||||
福建 | 85.3857 | 83.549 | ||||||||
甘肃 | 75.9413 | |||||||||
广东 | 83.3267 | 84.75 | 83.5687 | 86.4833 | 87.8297 | 83.903 | 86.0125 | 87.63 | 84.98 | |
广西 | 85.621 | 80.885 | ||||||||
贵州 | 80.7227 | 80.07 | ||||||||
海南 | 80.7347 | |||||||||
河北 | 84.5133 | 81.4023 | ||||||||
河南 | 82.8677 | 85.5713 | ||||||||
黑龙江 | 78.0117 | |||||||||
湖北 | 85.7437 | 82.7637 | ||||||||
湖南 | 84.8892 | 82.6777 | ||||||||
吉林 | 81.4987 | |||||||||
江苏 | 83.7717 | |||||||||
江西 | 84.4633 | 83.9093 | ||||||||
辽宁 | 82.444 | |||||||||
内蒙古 | 78.8573 | |||||||||
宁夏 | 73.6733 | |||||||||
青海 | 73.5077 | |||||||||
山东 | 85.0783 | 84.152 | ||||||||
山西 | 78.1567 | 81.1717 | ||||||||
陕西 | 82.3443 | |||||||||
上海 | 84.3291 | |||||||||
四川 | 87.813 | 85.1943 | ||||||||
天津 | 85.8607 | |||||||||
云南 | 79.9375 | 82.6151 | ||||||||
浙江 | 87.766 | |||||||||
重庆 | 79.9493 | 83.231 |
我校将强基计划预录取名单报各省级招办审核,办理录取手续。被正式录取的考生不再参加生源所在省(区、市)后续高考志愿录取;未被录取的考生可正常参加生源所在省(区、市)后续各批次高考志愿录取。
特此通知。
中山大学招生办公室
2023年7月3日